Every pick we published, losses included
Each pick is posted before kick-off, when several of the bettors with the best long-term record put money on the same side, and settled after the final whistle. Nothing is removed. Results at $100 a pick.
Updated 2026-11-14 11:18 UTC
+$5,151profit at $100 a pick · 492 picks since 31 Oct
287–205won–lost of 492 settled
+10.5%return per unit staked
526published · 13 open · 21 void
Profit over time
Units after each settled pick, in the order they were settled.
All picks
Newest first. Sold means proven players left the pick before kick-off and it was closed at that price. Void picks were not played and count as zero.
| Pick | Match | Kick-off | Odds | Result | Profit at $100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Over 41.5 | Utah State vs. San Diego StateCFB (All) | 15 Nov 2026, 02:30 UTC | 1.77 | Open | |
| Senators | Senators vs. PenguinsNHL · Hockey | 15 Nov 2026, 00:00 UTC | 1.83 | Open | |
| Ciryl Gane | Josh Hokit vs. Ciryl Gane (Heavyweight, Main Card)UFC · UFC 334 | 14 Nov 2026, 22:00 UTC | 1.53 | Open | |
| Kayla Harrison | Amanda Nunes vs. Kayla Harrison (Women's Bantamweight, Main Card)UFC · UFC 334 | 14 Nov 2026, 22:00 UTC | 1.63 | Open | |
| Over 1.5 | Luis Gurule vs. Bilal Hasan (Flyweight, Main Card)UFC · UFC 334 | 14 Nov 2026, 22:00 UTC | 2.41 | Open | |
| Evan Elder | Evan Elder vs. Samuel Sanches (Lightweight, Early Prelims)UFC · UFC 334 | 14 Nov 2026, 22:00 UTC | 2.11 | Open | |
| Yousri Belgaroui | Caio Borralho vs. Yousri Belgaroui (Middleweight, Main Card)UFC · UFC 334 | 14 Nov 2026, 22:00 UTC | 2.41 | Open | |
| Elina Svitolina | Linda Noskova vs Elina SvitolinaTennis · WTA Finals, Final Stage | 14 Nov 2026, 21:30 UTC | 2.53 | Open | |
| Portugal | Portugal vs. DenmarkSoccer · UEFA Nations League | 14 Nov 2026, 19:45 UTC | 1.57 | Open | |
| Bilibili Gaming | Bilibili Gaming vs Gen.GEsports · league of legends · LoL · BO5 · Worlds Playoffs | 14 Nov 2026, 19:00 UTC | 2.67 | Open | |
| Hurricanes | Kraken vs. HurricanesNHL · Hockey | 14 Nov 2026, 18:00 UTC | 1.29 | Open | |
| Under 2.5 | Walsall FC vs. Barnet FCSoccer · League Two | 14 Nov 2026, 15:00 UTC | 2.08 | Open | |
| Thunder | Thunder vs. ClippersNBA · Basketball | 14 Nov 2026, 03:30 UTC | 1.42 | Lost | −$100 |
| Predators | Predators vs. Golden KnightsNHL · Hockey | 14 Nov 2026, 03:00 UTC | 2.47 | Won | +$147 |
| Under 218.5 | Warriors vs. SpursNBA · Basketball | 14 Nov 2026, 02:30 UTC | 1.77 | Won | +$77 |
| UCLA -8.5 | Illinois vs. UCLACFB (All) | 14 Nov 2026, 02:00 UTC | 1.77 | Lost | −$100 |
| Jazz +17.5 | Jazz vs. RocketsNBA · Basketball | 14 Nov 2026, 01:30 UTC | 1.71 | Won | +$71 |
| Grizzlies -3.5 | Grizzlies vs. PelicansNBA · Basketball | 14 Nov 2026, 01:00 UTC | 1.94 | Won | +$94 |
| Bulls +7.5 | Hawks vs. BullsNBA · Basketball | 14 Nov 2026, 01:00 UTC | 1.98 | Won | +$98 |
| Heat | Cavaliers vs. HeatNBA · Basketball | 14 Nov 2026, 01:00 UTC | 1.80 | Won | +$80 |
| Knicks | Knicks vs. PacersNBA · Basketball | 14 Nov 2026, 00:00 UTC | 1.43 | Lost | −$100 |
| Under 224.5 | Bucks vs. MagicNBA · Basketball | 14 Nov 2026, 00:00 UTC | 1.87 | Won | +$87 |
| Over 171.5 | Sam Houston Bearkats vs. Illinois Fighting IlliniBasketball · NCAA | 14 Nov 2026, 00:00 UTC | 2.15 | Won | +$115 |
| Stefan Kozlov | Stefan Kozlov vs Michael ZhengTennis · Knoxville | 13 Nov 2026, 23:30 UTC | 2.67 | Lost | −$100 |
| Argentina | Argentina vs. UruguaySoccer · Fifa Friendly | 13 Nov 2026, 23:00 UTC | 1.65 | Lost | −$100 |
| Karolina Muchova | Mirra Andreeva vs Karolina MuchovaTennis · WTA Finals, Group B | 13 Nov 2026, 20:00 UTC | 3.39 | Void | ±$0 |
| Iceland | Bulgaria vs. IcelandSoccer · UEFA Nations League | 13 Nov 2026, 19:45 UTC | 1.87 | Won | +$87 |
| Germany -1.5 | Serbia vs. GermanySoccer · UEFA Nations League | 13 Nov 2026, 19:45 UTC | 1.74 | Won | +$74 |
| Netherlands | Netherlands vs. GreeceSoccer · UEFA Nations League | 13 Nov 2026, 19:45 UTC | 1.57 | Won | +$57 |
| Scotland -1.5 | Scotland vs. North MacedoniaSoccer · UEFA Nations League | 13 Nov 2026, 19:45 UTC | 1.60 | Lost | −$100 |
| Under 2.5 | Slovenia vs. SwitzerlandSoccer · UEFA Nations League | 13 Nov 2026, 19:45 UTC | 1.53 | Won | +$53 |
| Slovakia | Slovakia vs. Faroe IslandsSoccer · UEFA Nations League | 13 Nov 2026, 19:45 UTC | 1.38 | Lost | −$100 |
| Azerbaijan -1.5 | Liechtenstein vs. AzerbaijanSoccer · UEFA Nations League | 13 Nov 2026, 19:45 UTC | 1.83 | Lost | −$100 |
| Daniel Milavsky | Max Hans Rehberg vs Daniel MilavskyTennis · Knoxville | 13 Nov 2026, 19:35 UTC | 2.20 | Won | +$120 |
| Sri Lanka Women | Scotland Women vs Sri Lanka WomenCricket · International Cricket · ICC Women's Emerging Nations Trophy T20s | 13 Nov 2026, 05:00 UTC | 1.31 | Won | +$31 |
| Islanders | Islanders vs. KingsNHL · Hockey | 13 Nov 2026, 03:00 UTC | 2.15 | Won | +$115 |
| Suns -6.5 | Hornets vs. SunsNBA · Basketball | 13 Nov 2026, 02:00 UTC | 2.02 | Lost | −$100 |
| Blues | Blues vs. UtahNHL · Hockey | 13 Nov 2026, 02:00 UTC | 1.83 | Won | +$83 |
| Giants | Commanders vs. GiantsNFL (All) | 13 Nov 2026, 01:15 UTC | 1.77 | Lost | −$100 |
| Under 49.5 | Memphis vs. South FloridaCFB (All) | 13 Nov 2026, 01:00 UTC | 2.11 | Lost | −$100 |
| Over 227.5 | Mavericks vs. TimberwolvesNBA · Basketball | 13 Nov 2026, 01:00 UTC | 2.02 | Lost | −$100 |
| Stars | Jets vs. StarsNHL · Hockey | 13 Nov 2026, 01:00 UTC | 1.65 | Lost | −$100 |
| Sabres | Sabres vs. BlackhawksNHL · Hockey | 13 Nov 2026, 01:00 UTC | 1.71 | Lost | −$100 |
| South Alabama Jaguars | Loyola Marymount Lions vs. South Alabama JaguarsBasketball · NCAA | 13 Nov 2026, 01:00 UTC | 2.02 | Won | +$102 |
| Texas A&M Aggies -7.5 | Oklahoma State Cowboys vs. Texas A&M AggiesBasketball · NCAA | 13 Nov 2026, 01:00 UTC | 1.90 | Won | +$90 |
| Red Wings | Red Wings vs. PanthersNHL · Hockey | 13 Nov 2026, 00:30 UTC | 2.60 | Lost | −$100 |
| Pistons -9.5 | Pistons vs. WizardsNBA · Basketball | 13 Nov 2026, 00:00 UTC | 1.90 | Lost | −$100 |
| Raptors +8.5 | Raptors vs. 76ersNBA · Basketball | 13 Nov 2026, 00:00 UTC | 1.90 | Lost | −$100 |
| Lightning | Lightning vs. Blue JacketsNHL · Hockey | 13 Nov 2026, 00:00 UTC | 1.98 | Won | +$98 |
| Over 6.5 | Canadiens vs. BruinsNHL · Hockey | 13 Nov 2026, 00:00 UTC | 2.25 | Won | +$125 |
| Capitals | Capitals vs. DevilsNHL · Hockey | 13 Nov 2026, 00:00 UTC | 2.41 | Lost | −$100 |
| George Mason Patriots -15.5 | Kansas City Roos vs. George Mason PatriotsBasketball · NCAA | 12 Nov 2026, 20:00 UTC | 2.02 | Lost | −$100 |
| Spain | Czechia vs. SpainSoccer · UEFA Nations League | 12 Nov 2026, 19:45 UTC | 1.23 | Won | +$23 |
| France | Italy vs. FranceSoccer · UEFA Nations League | 12 Nov 2026, 19:45 UTC | 1.80 | Lost | −$100 |
| England | England vs. CroatiaSoccer · UEFA Nations League | 12 Nov 2026, 19:45 UTC | 1.27 | Won | +$27 |
| Montenegro -1.5 | Montenegro vs. LatviaSoccer · UEFA Nations League | 12 Nov 2026, 19:45 UTC | 2.02 | Lost | −$100 |
| Lorenzo Musetti | Lorenzo Musetti vs Ugo HumbertTennis · BNP Paribas Nordic Open | 12 Nov 2026, 19:30 UTC | 1.60 | Won | +$60 |
| No draw | SCU Torreense vs. Sparta PragueSoccer · UEFA Women's Europa Cup | 12 Nov 2026, 17:00 UTC | 2.67 | Won | +$167 |
| Belgium | Türkiye vs. BelgiumSoccer · UEFA Nations League | 12 Nov 2026, 17:00 UTC | 1.87 | Won | +$87 |
| Over 4.5 | Hurricanes vs. KrakenNHL · Hockey | 12 Nov 2026, 17:00 UTC | 1.24 | Won | +$24 |
| Under 2.5 | Armenia vs. CyprusSoccer · UEFA Nations League | 12 Nov 2026, 17:00 UTC | 1.77 | Won | +$77 |
| Northern Kentucky Norse | Chattanooga Mocs vs. Northern Kentucky Norse (W)Basketball · NCAA | 12 Nov 2026, 16:00 UTC | 2.47 | Lost | −$100 |
| Alexander Shevchenko | Thiago Agustin Tirante vs Alexander ShevchenkoTennis · BNP Paribas Nordic Open | 12 Nov 2026, 14:20 UTC | 1.98 | Lost | −$100 |
| Philip Henning | Cezar Cretu vs Philip HenningTennis · Hersonissos 3 | 12 Nov 2026, 10:00 UTC | 1.63 | Won | +$63 |
| Akira Santillan | Cruz Hewitt vs Akira SantillanTennis · Brisbane 3 | 12 Nov 2026, 08:30 UTC | 2.53 | Won | +$153 |
| FUT Esports | FUT Esports vs MOUZEsports · counter strike 2 · Counter-Strike · BO3 · BLAST Rivals Group B | 12 Nov 2026, 07:00 UTC | 6.06 | Lost | −$100 |
| Trail Blazers +1.5 | Thunder vs. Trail BlazersNBA · Basketball | 12 Nov 2026, 03:00 UTC | 1.68 | Won | +$68 |
| Sharks | Penguins vs. SharksNHL · Hockey | 12 Nov 2026, 03:00 UTC | 2.35 | Lost | −$100 |
| Under 5.5 | Predators vs. DucksNHL · Hockey | 12 Nov 2026, 03:00 UTC | 2.90 | Lost | −$100 |
| Golden Knights | Utah vs. Golden KnightsNHL · Hockey | 12 Nov 2026, 02:30 UTC | 1.87 | Won | +$87 |
| Rockets -6.5 | Warriors vs. RocketsNBA · Basketball | 12 Nov 2026, 02:30 UTC | 1.98 | Won | +$98 |
| Jazz | Magic vs. JazzNBA · Basketball | 12 Nov 2026, 02:00 UTC | 2.67 | Lost | −$100 |
| Over 6.5 | Flyers vs. OilersNHL · Hockey | 12 Nov 2026, 02:00 UTC | 2.25 | Lost | −$100 |
| Lindenwood Lions +34.5 | Lindenwood Lions vs. Nebraska CornhuskersBasketball · NCAA | 12 Nov 2026, 02:00 UTC | 1.98 | Won | +$98 |
| Nuggets | Nuggets vs. GrizzliesNBA · Basketball | 12 Nov 2026, 01:00 UTC | 1.65 | Won | +$65 |
| Lakers -12.5 | Lakers vs. BucksNBA · Basketball | 12 Nov 2026, 01:00 UTC | 1.94 | Lost | −$100 |
| Spurs -15.5 | Spurs vs. BullsNBA · Basketball | 12 Nov 2026, 01:00 UTC | 2.06 | Lost | −$100 |
| Tulsa Golden Hurricane -17.5 | Oral Roberts Golden Eagles vs. Tulsa Golden HurricaneBasketball · NCAA | 12 Nov 2026, 01:00 UTC | 1.80 | Lost | −$100 |
| Under 229.5 | Nets vs. PelicansNBA · Basketball | 12 Nov 2026, 01:00 UTC | 1.87 | Lost | −$100 |
| Rangers | Rangers vs. FlamesNHL · Hockey | 12 Nov 2026, 00:30 UTC | 1.74 | Won | +$74 |
| Over 49.5 | Buffalo vs. Ball StateCFB (All) | 12 Nov 2026, 00:30 UTC | 1.74 | Lost | −$100 |
| Raptors +7.5 | Celtics vs. RaptorsNBA · Basketball | 12 Nov 2026, 00:00 UTC | 1.90 | Won | +$90 |
| Under 225.5 | Wizards vs. PacersNBA · Basketball | 12 Nov 2026, 00:00 UTC | 2.15 | Won | +$115 |
| Knicks | Cavaliers vs. KnicksNBA · Basketball | 12 Nov 2026, 00:00 UTC | 1.57 | Lost | −$100 |
| Sabres +1.5 | Lightning vs. SabresNHL · Hockey | 12 Nov 2026, 00:00 UTC | 1.50 | Lost | −$100 |
| Mirra Andreeva | Aryna Sabalenka vs Mirra AndreevaTennis · WTA Finals, Group B | 11 Nov 2026, 22:25 UTC | 2.02 | Won | +$102 |
| Elina Svitolina | Elina Svitolina vs Karolina MuchovaTennis · WTA Finals, Group B | 11 Nov 2026, 20:10 UTC | 2.30 | Won | +$130 |
| Juventus FC +2.5 | Juventus FC vs. OL LyonnesSoccer · Women's Champions League | 11 Nov 2026, 20:00 UTC | 2.25 | Lost | −$100 |
| Kosner Baskonia | Partizan vs. Kosner BaskoniaBasketball · Euroleague Basketball | 11 Nov 2026, 19:45 UTC | 4.26 | Lost | −$100 |
| Casper Ruud | Alexander Shevchenko vs Casper RuudTennis · BNP Paribas Nordic Open | 11 Nov 2026, 17:05 UTC | 1.24 | Lost | −$100 |
| Kansas City Roos | Florida A&M Rattlers vs. Kansas City RoosBasketball · NCAA | 11 Nov 2026, 17:00 UTC | 1.36 | Won | +$36 |
| Rosenborg BK Kvinner or draw | Broendby IF vs. Rosenborg BK KvinnerSoccer · UEFA Women's Europa Cup | 11 Nov 2026, 17:00 UTC | 2.25 | Lost | −$100 |
| Under 2.5 | Fenerbahce Istanbul vs. Real Sociedad San SebastianSoccer · UEFA Women's Europa Cup | 11 Nov 2026, 17:00 UTC | 2.35 | Won | +$135 |
| Ugo Humbert | Borna Gojo vs Ugo HumbertTennis · BNP Paribas Nordic Open | 11 Nov 2026, 15:10 UTC | 1.55 | Won | +$55 |
| BakS eSports | Nexus vs BakS eSportsEsports · counter strike 2 · Counter-Strike · BO3 · CCT Europe Group Stage | 11 Nov 2026, 15:00 UTC | 1.77 | Lost | −$100 |
| Alejandro Tabilo | Lorenzo Sonego vs Alejandro TabiloTennis · BNP Paribas Nordic Open | 11 Nov 2026, 12:10 UTC | 2.41 | Won | +$141 |
| LG Sakers | LG Sakers vs. Seoul KnightsBasketball · KBL | 11 Nov 2026, 10:00 UTC | 2.02 | Won | +$102 |
| Alex Bolt | Alafia Ayeni vs Alex BoltTennis · Brisbane 3 | 11 Nov 2026, 08:40 UTC | 1.29 | Won | +$29 |
| Vitality | Vitality vs Team FalconsEsports · counter strike 2 · Counter-Strike · BO3 · BLAST Rivals Group A | 11 Nov 2026, 04:15 UTC | 1.48 | Won | +$48 |
| Under 226.5 | Thunder vs. Trail BlazersNBA · Basketball | 11 Nov 2026, 04:00 UTC | 1.90 | Won | +$90 |
| Kings | Predators vs. KingsNHL · Hockey | 11 Nov 2026, 03:00 UTC | 1.83 | Lost | −$100 |
| Not: Rebounds O/U 3.5 | Magic vs. KingsNBA · Basketball | 11 Nov 2026, 03:00 UTC | 1.20 | Won | +$20 |
| Under 224.5 | Clippers vs. SunsNBA · Basketball | 11 Nov 2026, 02:00 UTC | 2.02 | Lost | −$100 |
| Heat -7.5 | Heat vs. JazzNBA · Basketball | 11 Nov 2026, 02:00 UTC | 1.80 | Lost | −$100 |
| Utah State Aggies -25.5 | Utah Tech Trailblazers vs. Utah State AggiesBasketball · NCAA | 11 Nov 2026, 02:00 UTC | 1.98 | Won | +$98 |
| Jan Kumstat | James McCabe vs Jan KumstatTennis · Brisbane 3 | 11 Nov 2026, 01:55 UTC | 1.53 | Void | ±$0 |
| Under 218.5 | Celtics vs. 76ersNBA · Basketball | 11 Nov 2026, 01:00 UTC | 1.98 | Lost | −$100 |
| Illinois Fighting Illini | Illinois Fighting Illini vs. Texas Tech Red RaidersBasketball · NCAA | 11 Nov 2026, 01:00 UTC | 1.71 | Lost | −$100 |
| Over 49.5 | Ohio vs. Miami (OH)CFB (All) | 11 Nov 2026, 01:00 UTC | 2.30 | Won | +$130 |
| Over 222.5 | Bucks vs. KnicksNBA · Basketball | 11 Nov 2026, 00:30 UTC | 2.06 | Lost | −$100 |
| Panthers | Panthers vs. Blue JacketsNHL · Hockey | 11 Nov 2026, 00:30 UTC | 1.90 | Won | +$90 |
| Canadiens | Wild vs. CanadiensNHL · Hockey | 11 Nov 2026, 00:00 UTC | 2.15 | Lost | −$100 |
| Under 138.5 | Bradley Braves vs. Davidson WildcatsBasketball · NCAA | 11 Nov 2026, 00:00 UTC | 1.98 | Won | +$98 |
| Over 6.5 | Avalanche vs. Maple LeafsNHL · Hockey | 11 Nov 2026, 00:00 UTC | 1.87 | Won | +$87 |
| Jets | Devils vs. JetsNHL · Hockey | 11 Nov 2026, 00:00 UTC | 2.35 | Won | +$135 |
| Detroit Titans +35.5 | Detroit Titans vs. Xavier MusketeersBasketball · NCAA | 11 Nov 2026, 00:00 UTC | 2.06 | Lost | −$100 |
| Bowling Green | Kent State vs. Bowling GreenCFB (All) | 11 Nov 2026, 00:00 UTC | 1.55 | Won | +$55 |
| Coco Gauff | Coco Gauff vs Linda NoskovaTennis · WTA Finals, Group A | 10 Nov 2026, 22:10 UTC | 1.65 | Lost | −$100 |
| FC Bayern München or draw | Paris Saint-Germain FC vs. FC Bayern MünchenSoccer · Women's Champions League | 10 Nov 2026, 20:00 UTC | 1.26 | Won | +$26 |
| Lorenzo Musetti | Lorenzo Musetti vs Toby SamuelTennis · BNP Paribas Nordic Open | 10 Nov 2026, 19:05 UTC | 1.29 | Won | +$29 |
| SD Eibar -1.5 | CD Pamplona vs. SD EibarSoccer · Copa Del Rey | 10 Nov 2026, 18:00 UTC | 2.11 | Won | +$111 |
| Under 1.5 | BK Häcken FF vs. Chelsea FCSoccer · Women's Champions League | 10 Nov 2026, 17:45 UTC | 1.92 | Won | +$92 |
| Hapoel Holon | Hapoel Holon vs. SC RASTA VechtaBasketball · Basketball Champions League | 10 Nov 2026, 17:30 UTC | 2.82 | Lost | −$100 |
| Holger Rune | Holger Rune vs Zizou BergsTennis · BNP Paribas Nordic Open | 10 Nov 2026, 17:15 UTC | 1.65 | Won | +$65 |
| Hynek Barton | Lui Maxted vs Hynek BartonTennis · Knoxville | 10 Nov 2026, 15:05 UTC | 2.47 | Lost | −$100 |
| Gonzalo Bueno | Gonzalo Bueno vs Thiago Seyboth WildTennis · Lima | 10 Nov 2026, 15:00 UTC | 2.02 | Void | ±$0 |
| Benjamin Pietri | Adrian Andreev vs Benjamin PietriTennis · Hersonissos 3 | 10 Nov 2026, 14:00 UTC | 2.82 | Lost | −$100 |
| Under 22.5 | Tomas Etcheverry vs Thiago Agustin TiranteTennis · BNP Paribas Nordic Open | 10 Nov 2026, 14:00 UTC | 2.02 | Void | ±$0 |
| Raul Brancaccio | Oskari Paldanius vs Raul BrancaccioTennis · Hersonissos 3 | 10 Nov 2026, 12:45 UTC | 1.63 | Won | +$63 |
| Adrian Mannarino | Adrian Mannarino vs Alexander ShevchenkoTennis · BNP Paribas Nordic Open | 10 Nov 2026, 12:10 UTC | 1.80 | Lost | −$100 |
| Juan Manuel Cerundolo | Alex Michelsen vs Juan Manuel CerundoloTennis · BNP Paribas Nordic Open | 10 Nov 2026, 12:10 UTC | 4.44 | Lost | −$100 |
| Over 23.5 | Yosuke Watanuki vs Taro DanielTennis · Matsuyama | 10 Nov 2026, 04:15 UTC | 2.00 | Void | ±$0 |
| Warriors -9.5 | Pelicans vs. WarriorsNBA · Basketball | 10 Nov 2026, 03:00 UTC | 2.02 | Won | +$102 |
| Sharks | Islanders vs. SharksNHL · Hockey | 10 Nov 2026, 03:00 UTC | 2.30 | Won | +$130 |
| Over 145.5 | Rice Owls vs. Stanford CardinalBasketball · NCAA | 10 Nov 2026, 03:00 UTC | 1.90 | Won | +$90 |
| Flyers | Flyers vs. CanucksNHL · Hockey | 10 Nov 2026, 02:30 UTC | 1.80 | Won | +$80 |
| India | New Zealand vs IndiaCricket · International Cricket · India Tour of New Zealand ODIs | 10 Nov 2026, 02:00 UTC | 1.80 | Void | ±$0 |
| Under 227.5 | Spurs vs. SunsNBA · Basketball | 10 Nov 2026, 02:00 UTC | 1.83 | Won | +$83 |
| Over 218.5 | Nuggets vs. RocketsNBA · Basketball | 10 Nov 2026, 01:30 UTC | 1.65 | Lost | −$100 |
| Mavericks -3.5 | Pacers vs. MavericksNBA · Basketball | 10 Nov 2026, 01:00 UTC | 1.98 | Lost | −$100 |
| Under 6.5 | Rangers vs. OilersNHL · Hockey | 10 Nov 2026, 01:00 UTC | 2.06 | Won | +$106 |
| Grizzlies | Grizzlies vs. RaptorsNBA · Basketball | 10 Nov 2026, 00:30 UTC | 2.30 | Won | +$130 |
| Hawks | Lakers vs. HawksNBA · Basketball | 10 Nov 2026, 00:00 UTC | 1.94 | Lost | −$100 |
| Under 218.5 | Wizards vs. PistonsNBA · Basketball | 10 Nov 2026, 00:00 UTC | 2.11 | Lost | −$100 |
| Cavaliers -8.5 | Cavaliers vs. HornetsNBA · Basketball | 10 Nov 2026, 00:00 UTC | 1.98 | Lost | −$100 |
| Not: CD Tecnico Universitario leading at halftime | CD Tecnico Universitario vs. Manta FCSoccer · LigaPro Primera A · Halftime Result | 09 Nov 2026, 20:30 UTC | 2.41 | Lost | −$100 |
| Aryna Sabalenka | Aryna Sabalenka vs Karolina MuchovaTennis · WTA Finals, Group B | 09 Nov 2026, 20:10 UTC | 1.53 | Won | +$53 |
| Kristiansund BK or draw | Kristiansund BK vs. Vålerenga FotballSoccer · Norway Eliteserien | 09 Nov 2026, 18:00 UTC | 1.77 | Won | +$77 |
| Polona Hercog | Polona Hercog vs Varvara LepchenkoTennis · Sopo | 09 Nov 2026, 15:40 UTC | 1.74 | Won | +$74 |
| Johannus Monday | Johannus Monday vs Georgii KravchenkoTennis · Hersonissos 3 | 09 Nov 2026, 13:55 UTC | 2.20 | Won | +$120 |
| Clippers | Pelicans vs. ClippersNBA · Basketball | 09 Nov 2026, 02:00 UTC | 2.11 | Won | +$111 |
| Under 238.5 | Heat vs. KingsNBA · Basketball | 09 Nov 2026, 02:00 UTC | 1.80 | Won | +$80 |
| Club Universitario de Deportes -1.5 | Club Universitario de Deportes vs. CD MoqueguaSoccer · peru liga 1 | 09 Nov 2026, 01:30 UTC | 1.74 | Lost | −$100 |
| Buccaneers | Buccaneers vs. BearsNFL (All) | 09 Nov 2026, 01:20 UTC | 3.39 | Lost | −$100 |
| Ducks | Penguins vs. DucksNHL · Hockey | 09 Nov 2026, 01:00 UTC | 1.90 | Won | +$90 |
| Nets +7.5 | Nets vs. MavericksNBA · Basketball | 09 Nov 2026, 00:30 UTC | 1.94 | Lost | −$100 |
| Over 3.5 | CS Herediano vs. Inter San CarlosSoccer · Liga Promerica | 09 Nov 2026, 00:30 UTC | 2.70 | Lost | −$100 |
| Flyers | Flyers vs. FlamesNHL · Hockey | 09 Nov 2026, 00:00 UTC | 1.98 | Lost | −$100 |
| Timberwolves -11.5 | Jazz vs. TimberwolvesNBA · Basketball | 09 Nov 2026, 00:00 UTC | 2.02 | Won | +$102 |
| Lakers | Lakers vs. PistonsNBA · Basketball | 08 Nov 2026, 23:00 UTC | 3.17 | Won | +$217 |
| Under 152.5 | Richmond Spiders vs. Temple OwlsBasketball · NCAA | 08 Nov 2026, 22:00 UTC | 1.74 | Won | +$74 |
| Patriots | Packers vs. PatriotsNFL (All) | 08 Nov 2026, 21:25 UTC | 1.60 | Lost | −$100 |
| Chargers -3.5 | Texans vs. ChargersNFL (All) | 08 Nov 2026, 21:05 UTC | 4.88 | Lost | −$100 |
| Over 239.5 | 76ers vs. BullsNBA · Basketball | 08 Nov 2026, 20:30 UTC | 2.11 | Won | +$111 |
| SE Palmeiras or draw | CR Vasco da Gama vs. SE PalmeirasSoccer · Copa do Brasil | 08 Nov 2026, 20:00 UTC | 1.71 | Lost | −$100 |
| Over 2.5 | Racing Club de Lens vs. Olympique de MarseilleSoccer · Ligue 1 | 08 Nov 2026, 19:45 UTC | 1.74 | Won | +$74 |
| Duke Blue Devils | Duke Blue Devils vs. North Texas Mean Green (W)Basketball · NCAA | 08 Nov 2026, 19:00 UTC | 1.65 | Void | ±$0 |
| FC Utrecht or draw | FC Utrecht vs. NECSoccer · Eredivisie | 08 Nov 2026, 19:00 UTC | 1.63 | Lost | −$100 |
| Colts +5.5 | Cowboys vs. ColtsNFL (All) | 08 Nov 2026, 18:00 UTC | 1.90 | Won | +$90 |
| Panthers -3.5 | Broncos vs. PanthersNFL (All) | 08 Nov 2026, 18:00 UTC | 3.51 | Lost | −$100 |
| Bruins | Panthers vs. BruinsNHL · Hockey | 08 Nov 2026, 18:00 UTC | 1.71 | Won | +$71 |
| Virginia Cavaliers -3.5 | Arkansas Razorbacks vs. Virginia CavaliersBasketball · NCAA | 08 Nov 2026, 18:00 UTC | 2.02 | Won | +$102 |
| FC Internazionale Milano or draw | FC Internazionale Milano vs. Como 1907Soccer · sea | 08 Nov 2026, 17:00 UTC | 1.40 | Won | +$40 |
| Manchester United FC or draw | Manchester United FC vs. Aston Villa FCSoccer · Premier League | 08 Nov 2026, 16:30 UTC | 1.44 | Won | +$44 |
| SC Freiburg | SC Freiburg vs. 1. FC Union BerlinSoccer · Bundesliga | 08 Nov 2026, 16:30 UTC | 1.50 | Won | +$50 |
| OFI Crete | OFI Crete vs. Atromitos AthinonSoccer · Greece Super League | 08 Nov 2026, 16:30 UTC | 2.74 | Lost | −$100 |
| AS Monaco FC | Le Mans FC vs. AS Monaco FCSoccer · Ligue 1 | 08 Nov 2026, 16:15 UTC | 1.71 | Lost | −$100 |
| SC Cambuur-Leeuwarden +1.5 | SC Cambuur-Leeuwarden vs. PSVSoccer · Eredivisie | 08 Nov 2026, 15:45 UTC | 1.83 | Lost | −$100 |
| FC Groningen +1.5 | AZ vs. FC GroningenSoccer · Eredivisie | 08 Nov 2026, 15:45 UTC | 1.71 | Won | +$71 |
| 1. FC Köln or draw | 1. FC Köln vs. Bayer 04 LeverkusenSoccer · Bundesliga | 08 Nov 2026, 14:30 UTC | 2.20 | Lost | −$100 |
| Carlos Alcaraz | Ben Shelton vs Carlos AlcarazTennis · Rolex Paris Masters | 08 Nov 2026, 14:10 UTC | 1.29 | Won | +$29 |
| Brighton & Hove Albion FC | Brighton & Hove Albion FC vs. Brentford FCSoccer · Premier League | 08 Nov 2026, 14:00 UTC | 1.90 | Won | +$90 |
| AFC Bournemouth | Ipswich Town FC vs. AFC BournemouthSoccer · Premier League | 08 Nov 2026, 14:00 UTC | 1.98 | Won | +$98 |
| FC Twente or draw | FC Twente vs. AFC AjaxSoccer · Eredivisie | 08 Nov 2026, 13:30 UTC | 1.44 | Won | +$44 |
| Alejo Sanchez Quilez | Adrien Gobat vs Alejo Sanchez QuilezTennis · Orleans | 08 Nov 2026, 09:00 UTC | 2.30 | Lost | −$100 |
| Claire Liu | Claire Liu vs Alexandra EalaTennis · Prudential Hong Kong Tennis Open | 08 Nov 2026, 08:00 UTC | 3.08 | Won | +$208 |
| Zhejiang Zhiye FC -1.5 | Zhejiang Zhiye FC vs. Henan FCSoccer · Chinese Super League | 08 Nov 2026, 07:30 UTC | 2.06 | Won | +$106 |
| CF América or draw | Pumas de la UNAM vs. CF AméricaSoccer · Liga MX | 08 Nov 2026, 03:10 UTC | 1.50 | Won | +$50 |
| Oilers | Canucks vs. OilersNHL · Hockey | 08 Nov 2026, 03:00 UTC | 1.31 | Won | +$31 |
| Sydney Sixers | Sydney Sixers vs Sydney ThunderCricket · Women's Big Bash League · Big Bash League, Women | 08 Nov 2026, 02:40 UTC | 1.94 | Won | +$94 |
| West Virginia +13.5 | West Virginia vs. Texas TechCFB (All) | 08 Nov 2026, 02:30 UTC | 2.33 | Won | +$133 |
